
Kern-Highlights
DesignTragbares, stoßfestes All-in-One-Koffergehäuse, nativ integriertes 15,6-Zoll-HD-LCD-Display mit 1920 x 1080 Pixeln und integrierte Tastatur
BatterieUnterstützt optionale, kundenspezifische integrierte Akkus, um eine tragbare und lange Akkulaufzeit von etwa 2 bis 3 Stunden zu erreichen
ErweiternBietet 1×PCIe x16-Kartensteckplatz voller Höhe und unterstützt die Erweiterung unabhängiger Grafikkarten, 10G-Glasfasernetzwerkkarten und Mehrkanal-Display-Ausgabekarten
serielle Schnittstelle2×RS232 serieller Port, unterstützt Jumper-Einstellung zum seriellen RS485-Port
laufenUnterstützt einen langfristig stabilen Betrieb 7×24 Stunden, unterstützt das Einschalten und Aufwecken im Netzwerk
SystemUnterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server
Anwendungsszenarien
Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | Tragbarer, verstärkter Koffer-Industriecomputer mit 15,6 Zoll und zwei Netzwerkanschlüssen |
| Produktmarke | YANKEN |
| Produktmodell | ACP-2000 |
| körperliche Größe | 420 mm (Breite) × 285 mm (Tiefe) × 95 mm (Höhe) |
| Batterieunterstützung | Die Lieferung erfolgt standardmäßig ohne Batterie (optionales 120-V-/220-V-/240-V-Netzteil); Ein eingebauter Akku kann zum Preisunterschied angepasst werden (Gleichstrom-12-V-Stromversorgung, Akkulaufzeit beträgt ca. 2–3 Stunden). |
Technische Parameter
| Spezifikationsparameter | Intel-Plattform der 3. bis 11. Generation | Intel-Plattform der 12.–14. Generation |
|---|---|---|
| Prozessor (CPU) | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 3. bis 11. Generation | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 12.–14. Generation |
| Speicher (RAM) | Maximal 8 GB für die 3. bis 4. Generation; 64 GB für die 6. bis 11. Generation | Maximale Unterstützung 64 GB |
| Festplatte (Speicher) | 2×SATA-Festplatte + 1×MSATA-Festplatte | 2×SATA-Festplatte + 1×M.2-Festplatte |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport |
| Anzeige | 15,6-Zoll-HD-LCD-Display mit 1920 x 1080 Pixeln | 15,6-Zoll-HD-LCD-Display mit 1920 x 1080 Pixeln |
| Anzeigeschnittstelle | VGA + HDMI-Dual-Display, unterstützt synchrone/asynchrone Dual-Screen-Anzeige | VGA + HDMI-Dual-Display, unterstützt synchrone/asynchrone Dual-Screen-Anzeige |
| USB-Schnittstelle | Rückseite: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Rückseite: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| Serieller COM-Anschluss | 2×RS232 (COM1/COM2 kann per Jumper auf RS485 eingestellt werden) | 2×RS232 (COM1/COM2 kann per Jumper auf RS485 eingestellt werden) |
| Erweiterungssteckplatz | 1×PCIe x16-Erweiterungssteckplatz (Erweiterungsadapterkarte erforderlich) | 1×PCIe x16-Erweiterungssteckplatz (Erweiterungsadapterkarte erforderlich) |
| Support-System (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

