



Kern-Highlights
ErweiterungskarteAusgestattet mit 1 PCIe x16-Erweiterungssteckplatz voller Höhe können Gigabit-Netzwerkkarten, unabhängige Grafikkarten, Glasfaserkarten usw. flexibel erweitert werden.
TemperaturregelungIntelligentes LCD-Temperaturkontrolldisplay an der Vorderseite mit Gehäusetemperaturüberwachung (0–100 °C), Betriebszeit und Lüftergeschwindigkeit/Gut/Schlecht-Alarmfunktionen
zeigenHDMI + VGA-Dual-Display-Schnittstelle, unterstützt Dual-Screen-Synchronisation und asynchrone unabhängige Anzeige
serielle Schnittstelle2×RS232 serielle Schnittstelle, unterstützt Jumper-Einstellung auf serielle RS422/485-Schnittstelle
laufenUnterstützt einen langfristig stabilen Betrieb 7×24 Stunden, unterstützt das Einschalten und Aufwecken im Netzwerk
SystemWird standardmäßig mit einem kostenlos vorinstallierten Windows-System geliefert und ist mit Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server und anderen Systemen kompatibel
Anwendungsszenarien
Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | Rackmontierter 3U-Industriecomputer mit Dual-Netzwerk-Temperaturregelung |
| Produktmarke | YANKEN |
| Produktmodell | IPC-3000 |
| körperliche Größe | 482 mm (Breite) × 390 mm (Tiefe) × 133 mm (Höhe) · 3U |
| Schrankkompatibel | Kompatibel mit der standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Installation |
| Stromversorgung | 300W |
| Besonderheiten | Intelligente Temperaturanzeige an der Vorderseite: Gehäusetemperaturüberwachung (0–100 °C), Laufzeitüberwachung (automatischer Einschaltzeitpunkt/Ausschalt-Reset), Lüftergeschwindigkeits- und Qualitätsüberwachung (Symbol bleibt stehen oder blinkt und summt bei Unregelmäßigkeiten) |
Technische Parameter
| Spezifikationsparameter | Intel-Plattform der 3. bis 11. Generation | Intel-Plattform der 12.–14. Generation |
|---|---|---|
| Prozessor (CPU) | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 3. bis 11. Generation | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 12.–14. Generation |
| Speicher (RAM) | Maximal 8 GB für die 3. bis 4. Generation; 64 GB für die 6. bis 11. Generation | Maximale Unterstützung 64 GB |
| Festplatte (Speicher) | 2×SATA-Festplatte; 1×MSATA-Festplatte | 2×SATA-Festplatte; 1×M.2-Festplatte |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport |
| Anzeigeschnittstelle | HDMI + VGA, unterstützt synchrone/asynchrone Dual-Screen-Anzeige | HDMI + VGA, unterstützt synchrone/asynchrone Dual-Screen-Anzeige |
| USB-Schnittstelle | Vorderseite: 2×USB2.0; Rückseite: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Vorderseite: 2×USB2.0; Rückseite: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| Serieller COM-Anschluss | 2×RS232 (COM1/COM2 kann per Jumper auf RS485/RS422 eingestellt werden) | 2×RS232 (COM1/COM2 kann per Jumper auf RS485/RS422 eingestellt werden) |
| Erweiterungssteckplatz | 1×PCIe x16-Erweiterungssteckplatz voller Höhe | 1×PCIe x16-Erweiterungssteckplatz voller Höhe |
| Frontschnittstelle | Ein-/Aus-Taste; Neustarttaste; 2×USB2.0; Temperaturanzeige; abnehmbarer Griff; LOGO kann neutral versendet werden | Tongzuo |
| Hintere Schnittstelle | 2×Gigabit-Netzwerkport; 2×USB2.0 + 4×USB3.0; 2×RS232; Audio; HDMI+VGA; PS/2; 1×PCIe x16; Stromanschluss | Tongzuo |
| Andere Funktionen | Unterstützt das Einschalten durch eingehenden Anruf und Wake-on-LAN (wählen Sie eines von beiden) | Unterstützt das Einschalten durch eingehenden Anruf und Wake-on-LAN (wählen Sie eines von beiden) |
| Support-System (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

