




Kern-Highlights
BildschirmStandardmäßig integrierte 3 Bildschirme, optionale Erweiterung auf 4 Bildschirme (17,3 Zoll 1920×1080), unterstützt unabhängige synchrone/asynchrone Anzeige auf mehreren Bildschirmen
Erweiterungskarte1×PCIe x16-Kartensteckplatz voller Höhe, unterstützt die Erweiterung unabhängiger Grafikkarten, 10G-Glasfasernetzwerkkarten und Mehrkanal-Anzeigeausgabekarten
PeripheriegeräteIntegrierte integrierte Tastatur und Touch-Maus; Sicherheitsschnalle vorne; tragbarer Griff
BatterieUnterstützt optionale kundenspezifische integrierte Akkus mit einer Akkulaufzeit von ca. 1 bis 2 Stunden
serielle Schnittstelle2×RS232 serielle Anschlüsse, unterstützt Jumper-Einstellung auf RS422/485
SystemUnterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server
Anwendungsszenarien
Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | Tragbare 17,3-Zoll-Industrie-Workstation mit mehreren Bildschirmen (drei Bildschirme/vier Bildschirme). |
| Produktmarke | YANKEN |
| Produktmodell | N223 |
| körperliche Größe | 470 mm (Breite) × 343 mm (Tiefe) × 242,2 mm (Höhe) |
| Bildschirmdesign | Integrierter 17,3-Zoll-HD-Bildschirm mit 1920 x 1080 Pixeln (standardmäßig dreifach gefalteter Bildschirm, unterstützt die Aufrüstung auf vier Bildschirme) |
Technische Parameter
| Spezifikationsparameter | Intel-Plattform der 6. bis 11. Generation | Intel-Plattform der 12.–14. Generation |
|---|---|---|
| Prozessor (CPU) | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 6. bis 11. Generation | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 12.–14. Generation |
| Speicher (RAM) | Maximale Unterstützung 64 GB | Maximale Unterstützung 64 GB |
| Festplatte (Speicher) | 2×SATA-Festplatte; 1×MSATA-Festplatte | 2×SATA-Festplatte; 1×M.2-Festplatte |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport |
| Anzeigesystem | 17,3-Zoll-Display mit 1920 x 1080 Pixeln (3 Bildschirme standardmäßig, 4 Bildschirme optional) | 17,3-Zoll-Display mit 1920 x 1080 Pixeln (3 Bildschirme standardmäßig, 4 Bildschirme optional) |
| USB-Schnittstelle | Seite: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Seite: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| Serieller COM-Anschluss | 2×RS232 (COM1/COM2 kann per Jumper auf RS485/RS422 eingestellt werden) | 2×RS232 (COM1/COM2 kann per Jumper auf RS485/RS422 eingestellt werden) |
| Erweiterungssteckplatz | 1×PCIe x16 (unterstützt unabhängige Grafikkarte, 10G-Netzwerkportkarte, Multi-Screen-Grafikkarte) | 1×PCIe x16 (unterstützt unabhängige Grafikkarte, 10G-Netzwerkportkarte, Multi-Screen-Grafikkarte) |
| Support-System (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

