




Kern-Highlights
LagerungStandardmäßig mit 4 Hot-Swap-fähigen Festplattensteckplätzen an der Vorderseite ausgestattet, kompatibel mit mechanischen 2,5/3,5-Zoll-Laufwerken oder Solid-State-Laufwerken
RAIDUnterstützt RAID 0/1/5/10-Festplatten-Arrays zum Schutz wichtiger Datenspeicher
ErweiterungskarteUnterstützt 1U-Erweiterung einer Erweiterungskarte voller Höhe durch eine 90°-Winkeladapterkarte, flexible Kombination mit Grafikkarte/Netzwerkkarte/Glasfaserkarte
KabinettKompatibel mit der standardmäßigen 19-Zoll-Schrankinstallation, geeignet für den Einsatz in Computerräumen oder Rechenzentren
laufenUnterstützt einen langfristig stabilen Betrieb 7×24 Stunden, unterstützt das Einschalten und Aufwecken im Netzwerk
SystemUnterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server
Anwendungsszenarien
Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | 1U Hot-Swap-fähiger Rackmount-Industrieserver |
| Produktmarke | YANKEN |
| Produktmodell | S156 |
| körperliche Größe | 482 mm (Breite) × 560 mm (Tiefe) × 45 mm (Höhe) · 1 HE |
| Schrankkompatibel | Kompatibel mit der standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Installation |
Technische Parameter
| Spezifikationsparameter | Xeon E5-Plattform | Xeon E3-Plattform | Bronze/Silber/Gold-Plattform |
|---|---|---|---|
| Prozessor (CPU) | Intel Xeon E5-Serie | Intel Xeon E3-Serie | Intel Xeon Bronze/Silber/Gold |
| Speicher (RAM) | Maximal 128 GB | Maximal 64 GB | Maximal 256 GB |
| Festplattenunterstützung | 4×SATA + 1×M.2 | 4×SATA | 4×SATA |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport |
| RAID-Array | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| IPMI-Management | Nicht unterstützt | Unterstützt IPMI-Fernverwaltung | Unterstützt IPMI-Fernverwaltung |
| Erweiterungssteckplatz | 1×PCIe x16 (erfordert 90°-Riser-Karte) | 1×PCIe x16 (erfordert 90°-Riser-Karte) | 1×PCIe x16 (erfordert 90°-Riser-Karte) |
| Support-System (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Tongzuo | Tongzuo |

