




Kern-Highlights
LagerungWird standardmäßig mit 8 Hot-Swap-fähigen Festplattenschächten an der Vorderseite geliefert, ist mit 2,5/3,5-Zoll-Festplatten kompatibel und unterstützt RAID 0/1/5/10-Arrays
StromversorgungOptionale redundante, Hot-Swap-fähige Dual-Netzteile unterstützen unterbrechungsfreien Online-Hot-Swap-Austausch, um die Fehlertoleranz des Systems zu verbessern
ErweiterungskarteAuf der Rückseite befinden sich bis zu 7 Erweiterungskartensteckplätze, die flexibel mit unabhängigen Grafikkarten, Glasfaser-Netzwerkkarten oder mehreren Grafikkarten bestückt werden können.
zeigenNative VGA-Schnittstelle (anpassbare, erweiterbare Dual-Display-Ausgangskarte), unterstützt synchrone/asynchrone unabhängige Dual-Screen-Anzeige
KabinettKompatibel mit der standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Schrankinstallation, geeignet für den zentralen Einsatz in Computerräumen oder Kontrollzentren
SystemDas standardmäßig kostenlos vorinstallierte Serversystem wird ausgeliefert und ist mit Windows/Linux/Ubuntu/CentOS kompatibel
Anwendungsszenarien
Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | 2U Hot-Swap-fähiger industrieller Rack-Server mit zwei Netzwerkanschlüssen |
| Produktmarke | YANKEN |
| Produktmodell | SR550 |
| Gehäusegröße | 482 mm (Breite) × 560/650 mm (Tiefe) × 89 mm (Höhe) · 2 HE |
| Festplattenerweiterung | Standardkonfiguration: 8 Hot-Swap-fähige Festplattensteckplätze an der Vorderseite (kompatibel mit mechanischen 2,5/3,5-Zoll-Laufwerken und Solid-State-Laufwerken) |
| Schrankkompatibel | Kompatibel mit allen Standard-19-Zoll-Rack-Schrankinstallationen |
Technische Parameter
| Spezifikationsparameter | Xeon E5 Einzelsockel | Xeon E5 Dual-Sockel | Bronze-/Silber-/Goldmedaille, Einzelkanal | Bronze-/Silber-/Goldmedaille in beide Richtungen |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor (CPU) | Xeon E5 Einzelkanal | Xeon E5 Dual Channel | Xeon Bronze/Silber/Gold Einzelkanal | Xeon Bronze/Silber/Gold Dual-Way |
| Speicher (RAM) | Maximal 128 GB | Maximal 256 GB | Maximal 128 GB | Maximal 256 GB |
| Festplatte (Speicher) | 8×SATA; 1×M.2 | 8×SATA; 1×M.2 | 6×SATA; 1×M.2 | 8×SATA; 1×M.2 |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport |
| RAID-Array | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| BMC-Fernverwaltung | Nicht unterstützt | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Erweiterungssteckplatz | 2×PCIe x16 + 1×PCIe x4/x1 | 4×PCIe x16 | 1×PCIe x16 + 2×PCIe x8 | 3×PCIe x16 + 3×PCIe x8 |
| Gehäusegröße (Tiefe) | 560mm | 650mm | 560mm | 650mm |
| Support-System (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Tongzuo | Tongzuo | Tongzuo |

