




Kern-Highlights
MultiplattformXeon E5-Einzelsockel/E5-Doppelsockel/AMD EPYC-Multiplattform optional, bis zu 4×PCIe x16-Erweiterung in voller Höhe
WärmeableitungUnterstützt die Anpassung einer effizienten und leisen Wasserkühlung, die effizienter und leiser ist (Wasserkühlung ist standardmäßig nicht enthalten und kann angepasst werden)
IPMIUnterstützen Sie die IPMI-Fernverwaltung, um das Ein- und Ausschalten aus der Ferne, die Fehlerbehebung und die Überwachung des Betriebsstatus zu ermöglichen
RAIDUnterstützt RAID 0/1/5/10 und anderen Festplatten-Array-Backup-Schutz
LagerungIntegrierte 4 SATA-Festplattenschächte unterstützen die Einrichtung eines RAID-Arrays
SystemUnterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server
Anwendungsszenarien
Grundlegende Produktinformationen
| Produktname | Tower Xeon E5 / AMD EPYC Industrieserver |
| Produktmarke | YANKEN |
| Produktmodell | T10S |
| körperliche Größe | 230 mm (Breite) × 473 mm (Tiefe) × 490 mm (Höhe) |
| Festplattenerweiterung | Integrierte 4 SATA-Festplattenschächte, unterstützt die Bildung von RAID 0/1/5/10-Festplatten-Arrays |
Technische Parameter
| Spezifikationsparameter | Xeon E5 Einzelsockel | Xeon E5 Dual-Sockel | AMD EPYC |
|---|---|---|---|
| Prozessor (CPU) | Intel Xeon E5 Einzelkanal | Intel Xeon E5 Dual-Sockel | AMD EPYC |
| Speicher (RAM) | Maximal 128 GB | Maximal 128 GB | Maximal 256 GB |
| Festplatte (Speicher) | 4×SATA; 1×M.2 | 4×SATA | 4×SATA |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×Gigabit-Netzwerkport | 2×2,5G Netzwerkport |
| RAID-Array | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| IPMI-Fernverwaltung | Nicht unterstützt | Unterstützung | Unterstützung |
| Erweiterungssteckplatz | 2×PCIe x16 + 1×PCIe x4 + 1×PCIe x1 | 3×PCIe x16 + 2×PCIe x8 | 4×PCIe x16 |
| Anzeigeschnittstelle | VGA-Display | VGA-Display | VGA-Display |
| Support-System (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Tongzuo | Tongzuo |

