



핵심 하이라이트
터치13.3인치 1920×1080 고화질 10포인트 LCD 터치스크린, 민감한 터치, 사각지대 없음
온도 조절전면 LCD 온도 제어 디스플레이는 섀시의 작동 상태와 온도 제어를 실시간으로 표시할 수 있습니다.
직렬 포트2×RS232 직렬 포트, RS422/485에 대한 점퍼 설정 지원
배터리약 1~2시간의 배터리 수명을 갖춘 맞춤형 내장 배터리 옵션 지원
달리다7×24시간 장기간 안정적인 작동 지원, 네트워크 전원 켜기 및 깨우기 지원
시스템Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server 등 주류 운영체제 지원
애플리케이션 시나리오
기본상품정보
| 제품명 | 5U 풀터치 13.3인치 랙마운트형 산업용 컴퓨터 |
| 제품 브랜드 | 얀켄 |
| 제품 모델 | IPC-510M |
| 물리적 크기 | 482mm(너비) × 480mm(깊이) × 222mm(높이) · 5U |
| 온도 조절 기능 | 섀시의 실행 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 전면 LCD 온도 제어 디스플레이 |
기술적인 매개변수
| 사양 매개변수 | Intel 6~11세대 플랫폼 | 인텔 12~14세대 플랫폼 |
|---|---|---|
| 프로세서(CPU) | Intel 6~11세대 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 12~14세대 Core i3/i5/i7/i9 |
| 메모리(RAM) | 최대 지원 64GB | 최대 지원 64GB |
| 하드디스크(스토리지) | 2×SATA 하드 드라이브; 1×MSATA 하드 드라이브 | 2×SATA 하드 드라이브; 1×M.2 하드 드라이브 |
| 네트워크 포트(LAN) | 2×기가비트 네트워크 포트 | 2×기가비트 네트워크 포트 |
| 디스플레이 | 13.3인치 1920×1080 터치 디스플레이 | 13.3인치 1920×1080 터치 디스플레이 |
| 디스플레이 인터페이스 | HDMI + VGA, 듀얼 스크린 동기/비동기 디스플레이 지원 | HDMI + VGA, 듀얼 스크린 동기/비동기 디스플레이 지원 |
| USB 인터페이스 | 전면: 2×USB2.0; 후면: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 전면: 2×USB2.0; 후면: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COM 직렬 포트 | 2×RS232(점퍼로 RS485/RS422로 설정 가능) | 2×RS232(점퍼로 RS485/RS422로 설정 가능) |
| 확장 슬롯 | 1×PCIe x16 확장 슬롯 | 1×PCIe x16 확장 슬롯 |
| 지원시스템(OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

