



Основные моменты
Нажмите13,3-дюймовый десятиточечный сенсорный ЖК-экран высокой четкости с разрешением 1920×1080, чувствительный сенсорный экран и отсутствие слепых зон.
контроль температурыПередний ЖК-дисплей контроля температуры может отображать рабочее состояние и контроль температуры корпуса в режиме реального времени.
последовательный порт2 последовательных порта RS232, поддержка установки перемычки на RS422/485
батареяПоддерживает дополнительную встроенную батарею со сроком службы от 1 до 2 часов.
бежатьПоддерживает долгосрочную стабильную работу 7×24 часа, поддерживает включение и пробуждение по сети.
системаПоддерживает основные операционные системы, такие как Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server.
Сценарии применения
Основная информация о продукте
| Название продукта | Промышленный компьютер высотой 5U с сенсорным экраном и экраном 13,3 дюйма, монтируемый в стойку |
| Бренд продукта | ЯНКЕН |
| Модель продукта | IPC-510M |
| физический размер | 482 мм (ширина) × 480 мм (глубина) × 222 мм (высота) · 5U |
| Функция контроля температуры | Передний ЖК-дисплей контроля температуры, который может отслеживать рабочее состояние шасси в режиме реального времени. |
Технические параметры
| Параметры спецификации | Платформа Intel 6–11 поколения | Платформа Intel 12–14 поколений |
|---|---|---|
| Процессор (ЦП) | Intel Core i3/i5/i7/i9 6-11 поколений | Intel Core i3/i5/i7/i9 12–14 поколений |
| Память (ОЗУ) | Максимальная поддержка 64 ГБ | Максимальная поддержка 64 ГБ |
| Жесткий диск (Хранилище) | 2 жестких диска SATA; 1×MSATA жесткий диск | 2 жестких диска SATA; 1 × жесткий диск M.2 |
| Сетевой порт (LAN) | 2×гигабитных сетевых порта | 2×гигабитных сетевых порта |
| Дисплей | 13,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. | 13,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. |
| интерфейс дисплея | HDMI + VGA, поддержка синхронного/асинхронного отображения на двух экранах | HDMI + VGA, поддержка синхронного/асинхронного отображения на двух экранах |
| USB-интерфейс | Спереди: 2 порта USB2.0; Сзади: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Спереди: 2 порта USB2.0; Сзади: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| последовательный порт COM | 2×RS232 (можно установить на RS485/RS422 с помощью перемычки) | 2×RS232 (можно установить на RS485/RS422 с помощью перемычки) |
| Слот расширения | 1 слот расширения PCIe x16 | 1 слот расширения PCIe x16 |
| Система поддержки (ОС) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

