




Основные моменты
НажмитеДесятиточечный емкостный сенсорный экран, точное касание, отзывчивость и отсутствие сенсорных слепых зон
защитаАбсолютно чистая плоская панель, профессионально разработанная для достижения уровня водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP65.
ТепловыделениеАлюминиевые пластинчатые ребра большой площади для отвода тепла, безвентиляторная, абсолютно бесшумная и эффективная конструкция отвода тепла.
РазвернутьДо 4 последовательных портов COM сзади (3 RS232 + 1 RS485); поддерживает 1 слот расширения беспроводного Wi-Fi
УстановкаПоддерживает несколько комбинаций установки: встроенную (со встроенными пряжками), настенную и настольную.
системаWindows предустановлена бесплатно по умолчанию и поддерживает Windows 7/8/10 и другие системы.
Сценарии применения
Основная информация о продукте
| Название продукта | Безвентиляторный сенсорный промышленный планшетный компьютер |
| Бренд продукта | ЯНКЕН |
| Модель продукта | PPC-S320 |
| Внешний вид мастерства | Полностью алюминиевое исполнение; полностью чистая плоская панель, водонепроницаемая и выравнивающая конструкция; переключатель износостойкий и антикоррозионный; передний индикатор питания |
| Структура рассеивания тепла | Задние алюминиевые пластинчатые ребра большой площади для эффективного безвентиляторного пассивного отвода тепла. |
| Поддержка установки | Встроенные пряжки и фиксирующие ленты поставляются по умолчанию для поддержки встроенной установки; поддерживаются дополнительные настенные крепления или настольные кронштейны. |
Технические параметры
| Элементы технических параметров | Технические характеристики и описание конфигурации |
|---|---|
| Процессор (ЦП) | Интел Селерон J1900; Core i3-4010U; и5-4200У; i7-5500U опционально |
| Память (ОЗУ) | Максимальная поддержка 8 ГБ |
| Жесткий диск (Хранилище) | 1 разъем для жесткого диска MSATA; 1 отсек для жесткого диска размером 2,5 дюйма |
| Сетевой интерфейс (LAN) | 2×гигабитных сетевых порта |
| показать вывод | 1×ВГА; 1 × HDMI (поддерживает синхронный/асинхронный независимый дисплей с двумя экранами) |
| USB-интерфейс | 3×USB2.0; 1×USB3.0 |
| последовательный порт COM | 3×RS232; 1×RS485 (всего 4×COM в задней части шасси) |
| беспроводное расширение | 1 × слот расширения беспроводного Wi-Fi |
| Интерфейс источника питания | 12 В (круглый интерфейс постоянного тока); 12 В (порт терминала Phoenix) |
| рабочая температура | -10℃~55℃; хранение -20℃~70℃ |
| Система поддержки | Основные операционные системы, такие как Windows 7/8/10. |
