




Основные моменты
хранениеВ стандартную комплектацию входят 4 передних слота для жестких дисков с возможностью горячей замены, совместимых с 2,5/3,5-дюймовыми механическими или твердотельными дисками.
RAIDПоддерживает дисковые массивы RAID 0/1/5/10 для защиты критически важных данных.
карта расширенияПоддержка расширения 1U полноразмерной карты расширения с помощью угловой адаптерной карты 90°, гибкое сочетание с видеокартой/сетевой картой/оптоволоконной картой
КабинетСовместим со стандартным 19-дюймовым шкафом, подходящим для развертывания в компьютерном зале или центре обработки данных.
бежатьПоддерживает долгосрочную стабильную работу 7×24 часа, поддерживает включение и пробуждение по сети.
системаПоддерживает основные операционные системы, такие как Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server.
Сценарии применения
Основная информация о продукте
| Название продукта | Промышленный сервер высотой 1U с возможностью горячей замены, монтируемый в стойку |
| Бренд продукта | ЯНКЕН |
| Модель продукта | S156 |
| физический размер | 482 мм (ширина) × 560 мм (глубина) × 45 мм (высота) · 1U |
| Совместимость с кабинетом | Совместимость со стандартной установкой в 19-дюймовую стойку. |
Технические параметры
| Параметры спецификации | Платформа Xeon E5 | Платформа Xeon E3 | Бронзовая/Серебряная/Золотая платформа |
|---|---|---|---|
| Процессор (ЦП) | Серия Intel Xeon E5 | Серия Intel Xeon E3 | Intel Xeon бронзовый/серебристый/золотой |
| Память (ОЗУ) | Макс. 128 ГБ | Макс 64 ГБ | Максимум 256 ГБ |
| Поддержка жесткого диска | 4×SATA + 1×M.2 | 4×SATA | 4×SATA |
| Сетевой порт (LAN) | 2×гигабитных сетевых порта | 2×гигабитных сетевых порта | 2×гигабитных сетевых порта |
| RAID-массив | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| Управление IPMI | Не поддерживается | Поддержка удаленного управления IPMI | Поддержка удаленного управления IPMI |
| Слот расширения | 1 × PCIe x16 (требуется переходная плата под углом 90°) | 1 × PCIe x16 (требуется переходная плата под углом 90°) | 1 × PCIe x16 (требуется переходная плата под углом 90°) |
| Система поддержки (ОС) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Тунцзуо | Тунцзуо |

