




Основные моменты
хранениеВ стандартную комплектацию входят 8 передних отсеков для жестких дисков с возможностью горячей замены, совместимые с 2,5/3,5-дюймовыми жесткими дисками и поддерживающие массивы RAID 0/1/5/10.
источник питанияДополнительные резервные двойные блоки питания с возможностью горячей замены поддерживают бесперебойную онлайн-замену с возможностью горячей замены для повышения отказоустойчивости системы.
карта расширенияНа задней панели имеется до 7 слотов для карт расширения, которые можно гибко сочетать с независимыми видеокартами, оптоволоконными сетевыми картами или несколькими видеокартами.
показыватьСобственный интерфейс VGA (настраиваемая расширяемая карта вывода с двумя дисплеями), поддерживает синхронный/асинхронный независимый дисплей с двумя экранами
КабинетСовместим со стандартной 19-дюймовой стойкой, подходит для централизованного развертывания в компьютерных залах или центрах управления.
системаПо умолчанию поставляется бесплатная предустановленная серверная система, совместимая с Windows/Linux/Ubuntu/CentOS.
Сценарии применения
Основная информация о продукте
| Название продукта | Промышленный сервер высотой 2U с двумя сетевыми портами и возможностью горячей замены, монтируемый в стойку |
| Бренд продукта | ЯНКЕН |
| Модель продукта | SR550 |
| Размер шасси | 482 мм (ширина) × 560/650 мм (глубина) × 89 мм (высота) · 2U |
| расширение жесткого диска | Стандартная конфигурация: 8 передних слотов для жестких дисков с возможностью горячей замены (совместимы с 2,5/3,5-дюймовыми механическими и твердотельными дисками) |
| Совместимость с кабинетом | Совместим со всеми стандартными 19-дюймовыми стойками. |
Технические параметры
| Параметры спецификации | Одиночный разъем Xeon E5 | Двойной разъем Xeon E5 | Бронзовая/серебряная/золотая медаль, одиночный канал | Бронзовая/серебряная/золотая медаль в двустороннем порядке |
|---|---|---|---|---|
| Процессор (ЦП) | Xeon E5 одноканальный | Двухканальный процессор Xeon E5 | Xeon Bronze/Silver/Gold, одноканальный | Xeon Bronze/Silver/Gold, двусторонний |
| Память (ОЗУ) | Макс. 128 ГБ | Максимум 256 ГБ | Макс. 128 ГБ | Максимум 256 ГБ |
| Жесткий диск (Хранилище) | 8×SATA; 1×М.2 | 8×SATA; 1×М.2 | 6×SATA; 1×М.2 | 8×SATA; 1×М.2 |
| Сетевой порт (LAN) | 2×гигабитных сетевых порта | 2×гигабитных сетевых порта | 2×гигабитных сетевых порта | 2×гигабитных сетевых порта |
| RAID-массив | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| Удаленное управление BMC | Не поддерживается | поддержка | поддержка | поддержка |
| Слот расширения | 2×PCIe x16 + 1×PCIe x4/x1 | 4 × PCIe x16 | 1×PCIe x16 + 2×PCIe x8 | 3×PCIe x16 + 3×PCIe x8 |
| Размер шасси (глубина) | 560mm | 650mm | 560mm | 650mm |
| Система поддержки (ОС) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Тунцзуо | Тунцзуо | Тунцзуо |

