



Aspectos destacados principales
tarjeta de expansiónEquipado con 1 ranura de expansión PCIe x16 de altura completa, puede expandir de manera flexible tarjetas de red Gigabit, tarjetas gráficas independientes, tarjetas de fibra óptica, etc.
control de temperaturaPantalla LCD frontal inteligente de control de temperatura con monitoreo de temperatura del chasis (0–100 °C), sincronización de funcionamiento y funciones de alarma de velocidad del ventilador/buena/mala
espectáculoInterfaz de pantalla dual HDMI + VGA, admite sincronización de pantalla dual y pantalla independiente asíncrona
puerto serie2 × puerto serie RS232, admite configuración de puente al puerto serie RS422/485
correrAdmite un funcionamiento estable a largo plazo 7 × 24 horas, admite encendido y activación en la red
sistemaSe envía con el sistema Windows preinstalado de forma gratuita de forma predeterminada, compatible con Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server y otros sistemas.
Escenarios de aplicación
Información básica del producto
| Nombre del producto | Computadora industrial montada en bastidor con control de temperatura de red dual 3U |
| Marca del producto | YANKEN |
| Modelo de producto | IPC-3000 |
| tamaño físico | 482 mm (ancho) × 390 mm (profundidad) × 133 mm (alto) · 3U |
| Compatible con gabinete | Compatible con instalación en rack estándar de 19 pulgadas |
| fuente de alimentación | 300W |
| características especiales | Pantalla frontal inteligente de temperatura: monitoreo de temperatura del chasis (0–100 °C), monitoreo del tiempo de funcionamiento (temporización de encendido/apagado automático), monitoreo de calidad y velocidad del ventilador (el ícono permanece fijo o parpadea y emite un zumbido cuando es anormal) |
Parámetros técnicos
| Parámetros de especificación | Plataforma Intel de 3 a 11.ª generación | Plataforma Intel de 12.ª a 14.ª generación |
|---|---|---|
| Procesador (CPU) | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 3 a 11.ª generación | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 12.ª a 14.ª generación |
| Memoria (RAM) | Máximo 8 GB para 3.ª y 4.ª generación; 64 GB para la sexta a la undécima generación | Soporte máximo 64GB |
| Disco duro (almacenamiento) | 2×disco duro SATA; 1 disco duro MSATA | 2×disco duro SATA; 1 disco duro M.2 |
| Puerto de red (LAN) | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit |
| interfaz de visualización | HDMI + VGA, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual | HDMI + VGA, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual |
| interfaz USB | Frontal: 2×USB2.0; Trasero: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Frontal: 2×USB2.0; Trasero: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| puerto serie COM | 2 × RS232 (COM1/COM2 se puede configurar en RS485/RS422 mediante un puente) | 2 × RS232 (COM1/COM2 se puede configurar en RS485/RS422 mediante un puente) |
| Ranura de expansión | 1 × ranura de expansión PCIe x16 de altura completa | 1 × ranura de expansión PCIe x16 de altura completa |
| Interfaz frontal | Tecla de encendido/apagado; tecla de reinicio; 2×USB2.0; visualización de temperatura; mango extraíble; El logotipo se puede enviar de forma neutral | Tongzuo |
| Interfaz trasera | 2×puerto de red Gigabit; 2×USB2.0 + 4×USB3.0; 2×RS232; audio; HDMI+VGA; PS/2; 1×PCIex16; puerto de alimentación | Tongzuo |
| Otras funciones | Admite encendido mediante llamada entrante y activación en LAN (elija uno de los dos) | Admite encendido mediante llamada entrante y activación en LAN (elija uno de los dos) |
| Sistema de soporte (SO) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

