



Aspectos destacados principales
ToquePantalla táctil LCD de diez puntos de alta definición de 13,3 pulgadas, 1920 × 1080, tacto sensible y sin puntos ciegos
control de temperaturaLa pantalla LCD frontal de control de temperatura puede mostrar el estado de funcionamiento y el control de temperatura del chasis en tiempo real.
puerto serie2 × puertos serie RS232, admite configuración de puente a RS422/485
bateriaAdmite batería incorporada personalizada opcional con una duración de batería de aproximadamente 1 a 2 horas
correrAdmite un funcionamiento estable a largo plazo 7 × 24 horas, admite encendido y activación en la red
sistemaAdmite sistemas operativos convencionales como Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server
Escenarios de aplicación
Información básica del producto
| Nombre del producto | Computadora industrial montada en bastidor 5U completamente táctil de 13,3 pulgadas |
| Marca del producto | YANKEN |
| Modelo de producto | IPC-510M |
| tamaño físico | 482 mm (ancho) × 480 mm (profundidad) × 222 mm (alto) · 5U |
| Función de control de temperatura | Pantalla LCD frontal de control de temperatura, que puede monitorear el estado de funcionamiento del chasis en tiempo real |
Parámetros técnicos
| Parámetros de especificación | Plataforma Intel de 6 a 11.ª generación | Plataforma Intel de 12.ª a 14.ª generación |
|---|---|---|
| Procesador (CPU) | Intel Core i3/i5/i7/i9 de sexta a undécima generación | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 12.ª a 14.ª generación |
| Memoria (RAM) | Soporte máximo 64GB | Soporte máximo 64GB |
| Disco duro (almacenamiento) | 2×disco duro SATA; 1 disco duro MSATA | 2×disco duro SATA; 1 disco duro M.2 |
| Puerto de red (LAN) | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit |
| Pantalla | Pantalla táctil de 13,3 pulgadas 1920×1080 | Pantalla táctil de 13,3 pulgadas 1920×1080 |
| interfaz de visualización | HDMI + VGA, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual | HDMI + VGA, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual |
| interfaz USB | Frontal: 2×USB2.0; Trasero: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Frontal: 2×USB2.0; Trasero: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| puerto serie COM | 2 × RS232 (se puede configurar en RS485/RS422 mediante un puente) | 2 × RS232 (se puede configurar en RS485/RS422 mediante un puente) |
| Ranura de expansión | 1 × ranura de expansión PCIe x16 | 1 × ranura de expansión PCIe x16 |
| Sistema de soporte (SO) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

