




Aspectos destacados principales
pantallaDiseño portátil integrado a prueba de golpes, integrado de forma nativa con cuatro pantallas plegables LCD de alta definición de 17,3 pulgadas 1920 × 1080
tarjeta de expansión1 × ranura para tarjeta PCIe x16 de altura completa, admite expansión de tarjetas gráficas independientes, tarjetas de red de fibra óptica 10G y tarjetas de salida de pantalla multicanal
periféricosTeclado integrado y ratón táctil integrados; cerradura de seguridad frontal; almohadilla protectora de goma
bateriaAdmite batería incorporada personalizada opcional con una duración de batería de aproximadamente 1 a 2 horas
puerto serie2 × puertos serie RS232, admite configuración de puente a RS422/485
sistemaAdmite sistemas operativos convencionales como Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server
Escenarios de aplicación
Información básica del producto
| Nombre del producto | Estación de trabajo industrial portátil de 17,3 pulgadas con cuatro pantallas y múltiples pantallas |
| Marca del producto | YANKEN |
| Modelo de producto | N223C |
| tamaño físico | 470 mm (ancho) × 343 mm (profundidad) × 276 mm (alto) |
| diseño de pantalla | Integración nativa de 4 pantallas plegables LCD HD de 17,3 pulgadas 1920×1080 |
Parámetros técnicos
| Parámetros de especificación | Plataforma Intel de 6 a 11.ª generación | Plataforma Intel de 12.ª a 14.ª generación |
|---|---|---|
| Procesador (CPU) | Intel Core i3/i5/i7/i9 de sexta a undécima generación | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 12.ª a 14.ª generación |
| Memoria (RAM) | Soporte máximo 64GB | Soporte máximo 64GB |
| Disco duro (almacenamiento) | 2×disco duro SATA; 1 disco duro MSATA | 2×disco duro SATA; 1 disco duro M.2 |
| Puerto de red (LAN) | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit |
| sistema de visualización | Pantalla LCD de 4×17,3 pulgadas 1920×1080 | Pantalla LCD de 4×17,3 pulgadas 1920×1080 |
| interfaz de visualización | HDMI + VGA, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual | HDMI + VGA, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual |
| interfaz USB | Lado: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Lado: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| puerto serie COM | 2 × RS232 (COM1/COM2 se puede configurar en RS485/RS422 mediante un puente) | 2 × RS232 (COM1/COM2 se puede configurar en RS485/RS422 mediante un puente) |
| Ranura de expansión | 1 × PCIe x16 (admite tarjeta gráfica independiente, tarjeta de puerto de red 10G, tarjeta gráfica multicanal) | 1 × PCIe x16 (admite tarjeta gráfica independiente, tarjeta de puerto de red 10G, tarjeta gráfica multicanal) |
| Sistema de soporte (SO) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

