


Aspectos destacados principales
almacenamientoViene de serie con 4 ranuras frontales para disco duro intercambiables en caliente, compatibles con unidades de estado sólido o mecánicas de 2,5/3,5 pulgadas
tarjeta de expansiónAdmite expansión 1U de tarjeta de expansión de altura completa a través de una tarjeta adaptadora en ángulo recto de 90°, combinación flexible con tarjeta gráfica/tarjeta de red/tarjeta de fibra óptica
espectáculoInterfaz de pantalla dual VGA + HDMI, compatible con sincronización de pantalla dual y pantalla independiente asíncrona
GabineteCompatible con instalación de gabinete estándar de 19 pulgadas, adecuado para centros de datos convencionales o implementación de gabinetes industriales
correrAdmite un funcionamiento estable a largo plazo 7 × 24 horas, admite encendido y activación en la red
sistemaAdmite sistemas operativos convencionales como Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server
Escenarios de aplicación
Información básica del producto
| Nombre del producto | Servidor industrial de montaje en rack de 1U intercambiable en caliente |
| Marca del producto | YANKEN |
| Modelo de producto | S156-1 |
| tamaño físico | 482 mm (ancho) × 560 mm (profundidad) × 45 mm (alto) · 1U |
| Compatible con gabinete | Compatible con instalación en rack estándar de 19 pulgadas |
Parámetros técnicos
| Parámetros de especificación | Plataforma Intel de 6 a 11.ª generación | Plataforma Intel de 12.ª a 14.ª generación |
|---|---|---|
| Procesador (CPU) | Procesadores Intel Core/Xeon de 6.ª a 11.ª generación | Procesador Intel Core/Xeon de 12.ª a 14.ª generación |
| Memoria (RAM) | Soporte máximo 64GB | Soporte máximo 64GB |
| Disco duro (almacenamiento) | 4 discos duros SATA; 1 disco duro MSATA | 4 discos duros SATA; 1 disco duro M.2 |
| Puerto de red (LAN) | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit |
| interfaz de visualización | VGA + HDMI, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual | VGA + HDMI, admite visualización síncrona/asíncrona de pantalla dual |
| interfaz USB | Frontal: 2×USB2.0; Trasero: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | Frontal: 2×USB2.0; Trasero: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| puerto serie COM | 2 × RS232 (se puede configurar en RS422/485 mediante un puente) | 2 × RS232 (se puede configurar en RS422/485 mediante un puente) |
| Ranura de expansión | 1 × ranura de expansión PCIe x16 de altura completa (requiere tarjeta de extensión) | 1 × ranura de expansión PCIe x16 de altura completa (requiere tarjeta de extensión) |
| Sistema de soporte (SO) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |
