




Aspectos destacados principales
almacenamientoViene de serie con 8 bahías frontales para discos duros intercambiables en caliente, compatibles con discos duros de 2,5/3,5 pulgadas y admite matrices RAID 0/1/5/10.
fuente de alimentaciónLas fuentes de alimentación duales redundantes e intercambiables en caliente opcionales admiten el reemplazo ininterrumpido en línea e intercambiable en caliente para mejorar la tolerancia a fallos del sistema.
tarjeta de expansiónHay hasta 7 ranuras para tarjetas de expansión en la parte posterior, que pueden combinarse de manera flexible con tarjetas gráficas independientes, tarjetas de red de fibra óptica o múltiples tarjetas gráficas.
espectáculoInterfaz VGA nativa (tarjeta de salida de pantalla dual expandible y personalizable), admite visualización independiente sincrónica/asincrónica de pantalla dual
GabineteCompatible con instalación en gabinete rack estándar de 19 pulgadas, adecuado para implementación centralizada en salas de computadoras o centros de control
sistemaSe envía el sistema de servidor preinstalado gratuito predeterminado, compatible con Windows/Linux/Ubuntu/CentOS
Escenarios de aplicación
Información básica del producto
| Nombre del producto | Servidor industrial montado en bastidor con puerto de red dual intercambiable en caliente 2U |
| Marca del producto | YANKEN |
| Modelo de producto | SR550 |
| Tamaño del chasis | 482 mm (ancho) × 560/650 mm (profundidad) × 89 mm (alto) · 2U |
| expansión del disco duro | Configuración estándar: 8 ranuras frontales para discos duros intercambiables en caliente (compatibles con unidades mecánicas y de estado sólido de 2,5/3,5 pulgadas) |
| Compatible con gabinete | Compatible con todas las instalaciones de gabinetes rack estándar de 19 pulgadas |
Parámetros técnicos
| Parámetros de especificación | Zócalo único Xeon E5 | Xeon E5 doble enchufe | Medalla de Bronce/Plata/Oro Monocanal | Medalla de Bronce/Plata/Oro de doble vía |
|---|---|---|---|---|
| Procesador (CPU) | Xeon E5 monocanal | Xeon E5 de doble canal | Xeon Bronce/Plata/Oro Monocanal | Xeon Bronce/Plata/Oro de doble vía |
| Memoria (RAM) | Máximo 128 GB | Máximo 256 GB | Máximo 128 GB | Máximo 256 GB |
| Disco duro (almacenamiento) | 8×SATA; 1×M.2 | 8×SATA; 1×M.2 | 6×SATA; 1×M.2 | 8×SATA; 1×M.2 |
| Puerto de red (LAN) | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit | 2 × puerto de red Gigabit |
| matriz RAID | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| Gestión remota de BMC | No compatible | apoyo | apoyo | apoyo |
| Ranura de expansión | 2×PCIe x16 + 1×PCIe x4/x1 | 4×PCIex16 | 1×PCIe x16 + 2×PCIe x8 | 3×PCIe x16 + 3×PCIe x8 |
| Tamaño del chasis (profundidad) | 560mm | 650mm | 560mm | 650mm |
| Sistema de soporte (SO) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Tongzuo | Tongzuo | Tongzuo |

