



Points forts
carte d'extensionÉquipé d'un emplacement d'extension PCIe x16 pleine hauteur, il peut étendre de manière flexible les cartes réseau Gigabit, les cartes graphiques indépendantes, les cartes à fibre optique, etc.
contrôle de la températureÉcran LCD intelligent de contrôle de la température à l'avant avec surveillance de la température du châssis (0 à 100 °C), synchronisation du fonctionnement et fonctions d'alarme de vitesse du ventilateur/bonne/mauvaise.
montrerInterface double affichage HDMI + VGA, prend en charge la synchronisation double écran et l'affichage indépendant asynchrone
port série2 × port série RS232, prend en charge le réglage du cavalier sur le port série RS422/485
courirPrend en charge un fonctionnement stable à long terme 7 × 24 heures, prend en charge la mise sous tension et le réveil sur le réseau
systèmeLivré avec le système Windows préinstallé gratuitement par défaut, compatible avec Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server et d'autres systèmes
Scénarios d'application
Informations de base sur le produit
| Nom du produit | Ordinateur industriel monté en rack de contrôle de température à double réseau 3U |
| Marque du produit | YANKÉ |
| Modèle de produit | IPC-3000 |
| taille physique | 482 mm (largeur) × 390 mm (profondeur) × 133 mm (hauteur) · 3U |
| Compatible avec les armoires | Compatible avec une installation en rack standard de 19 pouces |
| alimentation | 300W |
| fonctionnalités spéciales | Affichage intelligent de la température à l'avant : surveillance de la température du châssis (0 à 100 °C), surveillance du temps de fonctionnement (synchronisation automatique de la mise sous tension/réinitialisation de la mise hors tension), surveillance de la vitesse et de la qualité du ventilateur (l'icône reste stationnaire ou clignote et bourdonne en cas d'anomalie) |
Paramètres techniques
| Paramètres de spécification | Plateforme Intel 3 ~ 11e génération | Plateforme Intel de 12e à 14e génération |
|---|---|---|
| Processeur (UC) | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 3 à 11e génération | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 12e à 14e génération |
| Mémoire (RAM) | Maximum 8 Go pour la 3e à la 4e génération ; 64 Go pour la 6e à la 11e génération | Prise en charge maximale de 64 Go |
| Disque dur (stockage) | 2 × disque dur SATA ; 1 × disque dur MSATA | 2 × disque dur SATA ; 1 × disque dur M.2 |
| Port réseau (LAN) | Port réseau 2×Gigabit | Port réseau 2×Gigabit |
| interface d'affichage | HDMI + VGA, prend en charge l'affichage synchrone/asynchrone sur double écran | HDMI + VGA, prend en charge l'affichage synchrone/asynchrone sur double écran |
| Interface USB | Avant : 2×USB2.0 ; Arrière : 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 | Avant : 2×USB2.0 ; Arrière : 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 |
| Port série COM | 2 × RS232 (COM1/COM2 peut être réglé sur RS485/RS422 par cavalier) | 2 × RS232 (COM1/COM2 peut être réglé sur RS485/RS422 par cavalier) |
| Emplacement d'extension | 1 × emplacement d'extension pleine hauteur PCIe x16 | 1 × emplacement d'extension pleine hauteur PCIe x16 |
| Interface avant | Touche marche/arrêt ; clé de redémarrage ; 2 × USB2.0 ; affichage de la température; poignée amovible ; Le LOGO peut être expédié de manière neutre | Tong Zuo |
| Interface arrière | Port réseau 2×Gigabit ; 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 ; 2×RS232 ; audio ; HDMI+VGA ; PS/2 ; 1×PCIe x16 ; port d'alimentation | Tong Zuo |
| Autres fonctions | Prend en charge la mise sous tension par appel entrant et le réveil sur réseau local (choisissez-en un parmi les deux) | Prend en charge la mise sous tension par appel entrant et le réveil sur réseau local (choisissez-en un parmi les deux) |
| Système d'assistance (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

