



Points forts
ToucherÉcran tactile LCD haute définition à dix points de 13,3 pouces 1920 × 1080, toucher sensible et aucun angle mort
contrôle de la températureL'écran LCD avant de contrôle de la température peut afficher l'état de fonctionnement et le contrôle de la température du châssis en temps réel.
port série2 × ports série RS232, prend en charge le réglage du cavalier sur RS422/485
batteriePrend en charge la batterie intégrée personnalisée en option avec une autonomie d'environ 1 à 2 heures
courirPrend en charge un fonctionnement stable à long terme 7 × 24 heures, prend en charge la mise sous tension et le réveil sur le réseau
systèmePrend en charge les systèmes d'exploitation courants tels que Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Serveur
Scénarios d'application
Informations de base sur le produit
| Nom du produit | Ordinateur industriel monté en rack 5U full touch de 13,3 pouces |
| Marque du produit | YANKÉ |
| Modèle de produit | IPC-510M |
| taille physique | 482 mm (largeur) × 480 mm (profondeur) × 222 mm (hauteur) · 5U |
| Fonction de contrôle de la température | Écran LCD de contrôle de la température avant, qui peut surveiller l'état de fonctionnement du châssis en temps réel |
Paramètres techniques
| Paramètres de spécification | Plateforme Intel 6 ~ 11e génération | Plateforme Intel de 12e à 14e génération |
|---|---|---|
| Processeur (UC) | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 6e à 11e génération | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 12e à 14e génération |
| Mémoire (RAM) | Prise en charge maximale de 64 Go | Prise en charge maximale de 64 Go |
| Disque dur (stockage) | 2 × disque dur SATA ; 1 × disque dur MSATA | 2 × disque dur SATA ; 1 × disque dur M.2 |
| Port réseau (LAN) | Port réseau 2×Gigabit | Port réseau 2×Gigabit |
| Affichage | Écran tactile 13,3 pouces 1920×1080 | Écran tactile 13,3 pouces 1920×1080 |
| interface d'affichage | HDMI + VGA, prend en charge l'affichage synchrone/asynchrone sur double écran | HDMI + VGA, prend en charge l'affichage synchrone/asynchrone sur double écran |
| Interface USB | Avant : 2×USB2.0 ; Arrière : 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 | Avant : 2×USB2.0 ; Arrière : 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 |
| Port série COM | 2 × RS232 (peut être réglé sur RS485/RS422 par cavalier) | 2 × RS232 (peut être réglé sur RS485/RS422 par cavalier) |
| Emplacement d'extension | 1 × emplacement d'extension PCIe x16 | 1 × emplacement d'extension PCIe x16 |
| Système d'assistance (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

