




Points forts
écranChâssis portable tout-en-un résistant aux chocs, intégré nativement à 6 écrans pliables LCD haute définition de 17,3 pouces 1920 × 1080
carte d'extension1 × emplacement pour carte pleine hauteur PCIe x16, prend en charge l'extension de cartes graphiques indépendantes, de cartes réseau à fibre optique 10G et de cartes de sortie d'affichage multicanal
périphériquesClavier et souris tactile intégrés intégrés ; verrou de sécurité; coussinet de protection en caoutchouc; poignée portative
batteriePrend en charge la batterie intégrée personnalisée en option avec une autonomie d'environ 1 à 2 heures
port série2 × ports série RS232, prend en charge le réglage du cavalier sur RS422/485
systèmePrend en charge les systèmes d'exploitation courants tels que Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Serveur
Scénarios d'application
Informations de base sur le produit
| Nom du produit | Poste de travail industriel multi-écrans portable de 17,3 pouces à six écrans |
| Marque du produit | YANKÉ |
| Modèle de produit | N223M |
| taille physique | 470 mm (largeur) × 718 mm (profondeur) × 257,4 mm (hauteur) |
| conception d'écran | Conception portable tout-en-un avec six écrans LCD HD 17,3 pouces 1920×1080 |
Paramètres techniques
| Paramètres de spécification | Plateforme Intel 6 ~ 11e génération | Plateforme Intel de 12e à 14e génération |
|---|---|---|
| Processeur (UC) | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 6e à 11e génération | Intel Core i3/i5/i7/i9 de 12e à 14e génération |
| Mémoire (RAM) | Prise en charge maximale de 64 Go | Prise en charge maximale de 64 Go |
| Disque dur (stockage) | 2 × disque dur SATA ; 1 × disque dur MSATA | 2 × disque dur SATA ; 1 × disque dur M.2 |
| Port réseau (LAN) | Port réseau 2×Gigabit | Port réseau 2×Gigabit |
| système d'affichage | Écran LCD 6 × 17,3 pouces 1920 × 1080 | Écran LCD 6 × 17,3 pouces 1920 × 1080 |
| interface d'affichage | HDMI + VGA, prend en charge l'affichage synchrone/asynchrone sur double écran | HDMI + VGA, prend en charge l'affichage synchrone/asynchrone sur double écran |
| Interface USB | Côté : 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 | Côté : 2 × USB2.0 + 4 × USB3.0 |
| Port série COM | 2 × RS232 (COM1/COM2 peut être réglé sur RS485/RS422 par cavalier) | 2 × RS232 (COM1/COM2 peut être réglé sur RS485/RS422 par cavalier) |
| Emplacement d'extension | 1 × PCIe x16 (prend en charge la carte graphique indépendante, la carte de port réseau 10G, la carte graphique multicanal) | 1 × PCIe x16 (prend en charge la carte graphique indépendante, la carte de port réseau 10G, la carte graphique multicanal) |
| Système d'assistance (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

