




Points forts
stockageLivré en standard avec 8 baies de disque dur avant remplaçables à chaud, compatibles avec les disques durs de 2,5/3,5 pouces et prenant en charge les matrices RAID 0/1/5/10
alimentationLes deux blocs d'alimentation redondants remplaçables à chaud en option prennent en charge le remplacement en ligne sans interruption et remplaçables à chaud pour améliorer la tolérance aux pannes du système.
carte d'extensionIl y a jusqu'à 7 emplacements pour cartes d'extension à l'arrière, qui peuvent être associés de manière flexible à des cartes graphiques indépendantes, des cartes réseau à fibre optique ou plusieurs cartes graphiques.
montrerInterface VGA native (carte de sortie double affichage extensible personnalisable), prend en charge l'affichage indépendant synchrone/asynchrone double écran
ArmoireCompatible avec l'installation d'une armoire rack standard de 19 pouces, adapté au déploiement centralisé dans les salles informatiques ou les centres de contrôle
systèmeLe système serveur préinstallé gratuit par défaut est livré, compatible avec Windows/Linux/Ubuntu/CentOS
Scénarios d'application
Informations de base sur le produit
| Nom du produit | Serveur industriel monté en rack à double port réseau 2U remplaçable à chaud |
| Marque du produit | YANKÉ |
| Modèle de produit | SR550 |
| Taille du châssis | 482 mm (largeur) × 560/650 mm (profondeur) × 89 mm (hauteur) · 2U |
| extension du disque dur | Configuration standard : 8 emplacements pour disque dur avant remplaçables à chaud (compatibles avec les disques mécaniques et SSD de 2,5/3,5 pouces) |
| Compatible avec les armoires | Compatible avec toutes les installations d'armoires rack standard de 19 pouces |
Paramètres techniques
| Paramètres de spécification | Prise unique Xeon E5 | Xeon E5 double prise | Canal unique médaille de bronze/argent/or | Médaille Bronze/Argent/Or bidirectionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Processeur (UC) | Xeon E5 monocanal | Xeon E5 double canal | Xeon Bronze/Argent/Or Monocanal | Xeon Bronze/Argent/Or bidirectionnel |
| Mémoire (RAM) | 128 Go maximum | Maximum 256 Go | 128 Go maximum | Maximum 256 Go |
| Disque dur (stockage) | 8×SATA ; 1×M.2 | 8×SATA ; 1×M.2 | 6×SATA ; 1×M.2 | 8×SATA ; 1×M.2 |
| Port réseau (LAN) | Port réseau 2×Gigabit | Port réseau 2×Gigabit | Port réseau 2×Gigabit | Port réseau 2×Gigabit |
| matrice RAID | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| Gestion à distance BMC | Non pris en charge | soutien | soutien | soutien |
| Emplacement d'extension | 2 × PCIe x16 + 1 × PCIe x4/x1 | 4 × PCIe x16 | 1 × PCIe x16 + 2 × PCIe x8 | 3 × PCIe x16 + 3 × PCIe x8 |
| Taille du châssis (profondeur) | 560mm | 650mm | 560mm | 650mm |
| Système d'assistance (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Tong Zuo | Tong Zuo | Tong Zuo |

