




主要なハイライト
画面標準で統合された 3 画面、オプションで 4 画面 (17.3 インチ 1920×1080) に拡張、マルチ画面の独立した同期/非同期表示をサポート
拡張カード1×PCIe x16 フルハイト カード スロット、独立したグラフィックス カード、10G 光ファイバー ネットワーク カード、およびマルチチャンネル ディスプレイ出力カードの拡張をサポート
周辺機器統合された組み込みキーボードとタッチ マウス。フロント安全バックル。ポータブルハンドル
バッテリーオプションのカスタマイズされた内蔵バッテリーをサポートし、バッテリー寿命は約 1 ~ 2 時間です
シリアルポート2×RS232シリアルポート、RS422/485へのジャンパ設定をサポート
システムWindows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server などの主流のオペレーティング システムをサポート
アプリケーションシナリオ
製品基本情報
| 製品名 | ポータブル 17.3 インチ マルチスクリーン (3 画面/4 画面) 産業用ワークステーション |
| 製品ブランド | ヤンケン |
| 製品型式 | N223 |
| 物理的なサイズ | 470mm(幅)×343mm(奥行き)×242.2mm(高さ) |
| 画面デザイン | 統合型 17.3 インチ 1920 × 1080 高解像度スクリーン (標準の 3 つ折りスクリーン、4 つのスクリーンへのアップグレードをサポート) |
技術的パラメータ
| 仕様パラメータ | Intel第6~第11世代プラットフォーム | Intel第12~14世代プラットフォーム |
|---|---|---|
| プロセッサ(CPU) | Intel 第6世代から第11世代 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 第12~14世代 Core i3/i5/i7/i9 |
| メモリ(RAM) | 最大サポート64GB | 最大サポート64GB |
| ハードディスク(ストレージ) | 2×SATAハードドライブ; 1×MSATAハードドライブ | 2×SATAハードドライブ; 1×M.2ハードドライブ |
| ネットワークポート(LAN) | 2×ギガビットネットワークポート | 2×ギガビットネットワークポート |
| 表示システム | 17.3 インチ 1920×1080 ディスプレイ (標準で 3 画面、オプションで 4 画面) | 17.3 インチ 1920×1080 ディスプレイ (標準で 3 画面、オプションで 4 画面) |
| USBインターフェース | 側面: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 側面: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COMシリアルポート | 2×RS232 (COM1/COM2はジャンパによりRS485/RS422に設定可能) | 2×RS232 (COM1/COM2はジャンパによりRS485/RS422に設定可能) |
| 拡張スロット | 1×PCIe x16 (独立したグラフィックス カード、10G ネットワーク ポート カード、マルチスクリーン ディスプレイ カードをサポート) | 1×PCIe x16 (独立したグラフィックス カード、10G ネットワーク ポート カード、マルチスクリーン ディスプレイ カードをサポート) |
| サポートシステム(OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

