


主要なハイライト
ストレージ2.5/3.5 インチのメカニカル ドライブまたはソリッド ステート ドライブと互換性のある 4 つの前面ホットスワップ対応ハード ドライブ スロットを標準装備
拡張カード90°直角アダプターカードによるフルハイト拡張カードの 1U 拡張をサポート、グラフィックスカード/ネットワークカード/光ファイバーカードとの柔軟な組み合わせ
見せるVGA + HDMI デュアル ディスプレイ インターフェイス、デュアル スクリーン同期と非同期独立ディスプレイをサポート
キャビネット標準の 19 インチ キャビネット設置と互換性があり、主流のデータセンターまたは産業用キャビネットの導入に適しています
走る7×24時間の長期安定稼働をサポート、ネットワーク上での電源オンとウェイクアップをサポート
システムWindows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server などの主流のオペレーティング システムをサポート
アプリケーションシナリオ
製品基本情報
| 製品名 | 1U ホットスワップ対応ラックマウント産業用サーバー |
| 製品ブランド | ヤンケン |
| 製品型式 | S156-1 |
| 物理的なサイズ | 482mm(幅)×560mm(奥行き)×45mm(高さ)・1U |
| キャビネット対応 | 標準の19インチラック設置に対応 |
技術的パラメータ
| 仕様パラメータ | Intel第6~第11世代プラットフォーム | Intel第12~14世代プラットフォーム |
|---|---|---|
| プロセッサ(CPU) | Intel 第 6 世代から第 11 世代 Core/Xeon プロセッサー | インテル第12~14世代Core/Xeonプロセッサー |
| メモリ(RAM) | 最大サポート64GB | 最大サポート64GB |
| ハードディスク(ストレージ) | 4×SATAハードドライブ; 1×MSATAハードドライブ | 4×SATAハードドライブ; 1×M.2ハードドライブ |
| ネットワークポート(LAN) | 2×ギガビットネットワークポート | 2×ギガビットネットワークポート |
| ディスプレイインターフェース | VGA + HDMI、デュアルスクリーン同期/非同期表示をサポート | VGA + HDMI、デュアルスクリーン同期/非同期表示をサポート |
| USBインターフェース | 前面: 2×USB2.0;背面: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 前面: 2×USB2.0;背面: 2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COMシリアルポート | 2×RS232 (ジャンパによりRS422/485に設定可能) | 2×RS232 (ジャンパによりRS422/485に設定可能) |
| 拡張スロット | 1×PCIe x16 フルハイト拡張スロット (拡張カードが必要) | 1×PCIe x16 フルハイト拡張スロット (拡張カードが必要) |
| サポートシステム(OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |
