



主要なハイライト
拡張カードシャーシの背面には 7 つのフルハイトの直接拡張スロット (PCIe x16 x 2 + PCIe x8 x 4 + PCIe x4 x 1) があり、ネットワーク カード/グラフィックス カード/光ファイバー カードを柔軟に拡張できます。
RAID複数の RAID 0/1/5/10 ディスク アレイをサポートし、コア ビジネス データの安定性とセキュリティを保護します
BMCBMCリモート管理ポートをサポートし、リモート電源オン/オフ、ハードウェアのトラブルシューティング、動作監視を実現します。
電源標準の 650 W 単一電源、オプションのホットスワップ可能な単一/デュアル冗長電源をサポート
走る7×24時間の長期安定稼働をサポート、ネットワーク上での電源オンとウェイクアップをサポート
システムWindows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server などの主流のオペレーティング システムをサポート
アプリケーションシナリオ
製品基本情報
| 製品名 | Tower Xeon E5 デュアルソケット産業用サーバー |
| 製品ブランド | ヤンケン |
| 製品型式 | T10-X10 |
| 物理的なサイズ | 210mm(幅)×490mm(奥行き)×461mm(高さ) |
| ハードディスクの増設 | 内蔵 4 SATA ハードディスク ベイ、RAID 0/1/5/10 ディスク アレイの形成をサポート |
技術的パラメータ
| 仕様パラメータ | Intel Xeon E5 デュアルソケット プラットフォーム |
|---|---|
| プロセッサ(CPU) | Intel Xeon Xeon E5 デュアルソケットプロセッサ |
| メモリ(RAM) | 最大サポート256GB |
| ハードディスク(ストレージ) | 4×SATAハードドライブ |
| ネットワークポート(LAN) | 4×ギガビットネットワークポート |
| RAIDアレイ | RAID 0/1/5/10 ディスクアレイをサポート |
| ディスプレイインターフェース | VGAディスプレイ |
| USBインターフェース | 前面: 2×USB2.0;背面: USB2.0×2 + USB3.0×2 |
| BMC リモート管理 | BMCリモート管理ポートをサポート |
| 拡張スロット | 7 フルハイト直接拡張スロット (2×PCIe x16 + 4×PCIe x8 + 1×PCIe x4) |
| 電源 | 標準の 650W 単一電源、オプションのホットスワップ可能な単一/デュアル冗長電源 |
| サポートシステム(OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

