



核心亮点
触控13.3 英寸 1920×1080 高清十点液晶触控屏,触控灵敏且无盲点
温控前置液晶温控显示屏,可实时显示机箱运行状态与温度控制
串口2×RS232 串口,支持跳线设为 RS422/485
电池支持选配定制内置电池,续航约 1 到 2 小时
运行支持 7×24 小时全天候长久稳定运行,支持通电开机、网络唤醒
系统支持 Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server 等主流操作系统
应用场景
产品基本信息
| 产品名称 | 5U 全触控 13.3 英寸机架式工业工控机 |
| 产品品牌 | 研肯 (YANKEN) |
| 产品型号 | IPC-510M |
| 物理尺寸 | 482mm(宽) × 480mm(深) × 222mm(高) · 5U |
| 温控功能 | 前置液晶温控显示屏,可实时监控机箱运行状态 |
技术参数
| 规格参数项 | Intel 6~11代 平台 | Intel 12~14代 平台 |
|---|---|---|
| 处理器 (CPU) | Intel 6~11 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 12~14 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 |
| 内存 (RAM) | 最大支持 64GB | 最大支持 64GB |
| 硬盘 (Storage) | 2×SATA 硬盘;1×MSATA 硬盘 | 2×SATA 硬盘;1×M.2 硬盘 |
| 网口 (LAN) | 2×千兆网口 | 2×千兆网口 |
| 显示屏 | 13.3 英寸 1920×1080 触控显示屏 | 13.3 英寸 1920×1080 触控显示屏 |
| 显示接口 | HDMI + VGA,支持双屏同步 / 异步显示 | HDMI + VGA,支持双屏同步 / 异步显示 |
| USB 接口 | 前置:2×USB2.0;后置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 前置:2×USB2.0;后置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COM 串口 | 2×RS232(可跳线设为 RS485/RS422) | 2×RS232(可跳线设为 RS485/RS422) |
| 扩展槽 | 1×PCIe x16 扩展槽 | 1×PCIe x16 扩展槽 |
| 支持系统 (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

