




核心亮点
屏幕标配集成 3 屏,可选配扩展至 4 屏(17.3 英寸 1920×1080),支持多屏独立同步 / 异步显示
拓展卡1×PCIe x16 全高卡槽,支持扩展独立显卡、万兆光纤网卡、多路显示输出卡
外设集成嵌入式键盘及触控鼠标;前置安全卡扣;便携式提手
电池支持选配定制内置电池,续航约 1 到 2 小时
串口2×RS232 串口,支持跳线设为 RS422/485
系统支持 Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server 等主流操作系统
应用场景
产品基本信息
| 产品名称 | 便携式 17.3 英寸多屏(三屏/四屏)工业工作站 |
| 产品品牌 | 研肯 (YANKEN) |
| 产品型号 | N223 |
| 物理尺寸 | 470mm(宽) × 343mm(深) × 242.2mm(高) |
| 屏幕设计 | 集成 17.3 英寸 1920×1080 高清屏(标配三折屏,支持向上加装至四屏) |
技术参数
| 规格参数项 | Intel 6~11代 平台 | Intel 12~14代 平台 |
|---|---|---|
| 处理器 (CPU) | Intel 6~11 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 12~14 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 |
| 内存 (RAM) | 最大支持 64GB | 最大支持 64GB |
| 硬盘 (Storage) | 2×SATA 硬盘;1×MSATA 硬盘 | 2×SATA 硬盘;1×M.2 硬盘 |
| 网口 (LAN) | 2×千兆网口 | 2×千兆网口 |
| 显示系统 | 17.3 英寸 1920×1080 显示屏(标配 3 屏,可选配 4 屏) | 17.3 英寸 1920×1080 显示屏(标配 3 屏,可选配 4 屏) |
| USB 接口 | 侧面:2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 侧面:2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COM 串口 | 2×RS232(COM1/COM2 可跳线设为 RS485/RS422) | 2×RS232(COM1/COM2 可跳线设为 RS485/RS422) |
| 扩展槽 | 1×PCIe x16(支持独立显卡、万兆网口卡、多屏显示卡) | 1×PCIe x16(支持独立显卡、万兆网口卡、多屏显示卡) |
| 支持系统 (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

