
核心亮點
設計一體成型便攜式防震手提箱機箱,原生整合 15.6 吋 1920×1080 高畫質液晶顯示器與嵌入式鍵盤
電池支持选配定制内置电池,实现 2 到 3 小时左右便携长续航
拓展提供 1×PCIe x16 全高卡槽,支持扩展独立显卡、万兆光纤网卡、多路显示输出卡
序列埠2×RS232 序列埠,支援跳線設為 RS485 序列埠
運行支援 7×24 小時全天候長久穩定運行,支援通電開機、網路喚醒
系統支援 Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server 等主流作業系統
應用場景
產品基本資訊
| 產品名稱 | 15.6 吋雙網路埠便攜式加強手提箱工控機 |
| 產品品牌 | 研肯 (YANKEN) |
| 產品型號 | ACP-2000 |
| 物理尺寸 | 420mm(寬) × 285mm(深) × 95mm(高) |
| 電池支援 | 預設出貨不含電池(選購 120V/220V/240V 供電);可補差價客製化內建電池(DC 12V 供電,續航力約 2–3 小時) |
技術參數
| 規格參數項 | Intel 3~11代 平台 | Intel 12~14代 平台 |
|---|---|---|
| 處理器 (CPU) | Intel 3~11 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 12~14 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 |
| 記憶體 (RAM) | 3~4 代最大 8GB;6~11 代最大 64GB | 最大支援 64GB |
| 硬碟 (Storage) | 2×SATA 硬碟 + 1×MSATA 硬碟 | 2×SATA 硬碟 + 1×M.2 硬碟 |
| 網路埠 (LAN) | 2×千兆網路埠 | 2×千兆網路埠 |
| 显示屏 (Display) | 15.6 吋 1920×1080 高畫質液晶顯示器 | 15.6 吋 1920×1080 高畫質液晶顯示器 |
| 顯示介面 | VGA + HDMI 雙顯,支援雙螢幕同步 / 非同步顯示 | VGA + HDMI 雙顯,支援雙螢幕同步 / 非同步顯示 |
| USB 介面 | 後置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 後置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COM 序列埠 | 2×RS232(COM1/COM2 可跳線設為 RS485) | 2×RS232(COM1/COM2 可跳線設為 RS485) |
| 擴充槽 | 1×PCIe x16 擴充槽(需另購延長轉接卡) | 1×PCIe x16 擴充槽(需另購延長轉接卡) |
| 支援系統 (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

