



核心亮點
拓展卡搭配 1 個全高 PCIe x16 擴充槽,可靈活擴充千兆網路卡、獨立顯示卡、光纖卡等
溫控前置智慧液晶溫控顯示器,具備機殼溫度監控(0–100℃)、運轉計時與風扇速度 / 好壞警報功能
顯示HDMI + VGA 雙顯介面,支援雙螢幕同步、非同步獨立顯示
序列埠2×RS232 序列埠,支援跳線設為 RS422/485 序列埠
運行支援 7×24 小時全天候長久穩定運行,支援通電開機、網路喚醒
系統預設免費預先安裝 Windows 系統出貨,相容於 Windows/Linux/Ubuntu/CentOS/Server 等系統
應用場景
產品基本資訊
| 產品名稱 | 3U 雙網溫控機架式工業工控機 |
| 產品品牌 | 研肯 (YANKEN) |
| 產品型號 | IPC-3000 |
| 物理尺寸 | 482mm(寬) × 390mm(深) × 133mm(高) · 3U |
| 機櫃相容 | 相容標準 19 吋機櫃安裝 |
| 電源 | 300W |
| 特殊功能 | 前置智慧溫度顯示器:機殼溫度監控(0–100℃)、運轉時間監控(自動開機計時 / 關機清零)、風扇轉速與好壞監控(異常時圖示靜止或閃爍蜂鳴警報) |
技術參數
| 規格參數項 | Intel 3~11代 平台 | Intel 12~14代 平台 |
|---|---|---|
| 處理器 (CPU) | Intel 3~11 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 12~14 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 |
| 記憶體 (RAM) | 3~4 代最大 8GB;6~11 代最大 64GB | 最大支援 64GB |
| 硬碟 (Storage) | 2×SATA 硬碟;1×MSATA 硬碟 | 2×SATA 硬碟;1×M.2 硬碟 |
| 網路埠 (LAN) | 2×千兆網路埠 | 2×千兆網路埠 |
| 顯示介面 | HDMI + VGA,支援雙螢幕同步 / 非同步顯示 | HDMI + VGA,支援雙螢幕同步 / 非同步顯示 |
| USB 介面 | 前置:2×USB2.0;後置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 前置:2×USB2.0;後置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COM 序列埠 | 2×RS232(COM1/COM2 可跳線設為 RS485/RS422) | 2×RS232(COM1/COM2 可跳線設為 RS485/RS422) |
| 擴充槽 | 1×PCIe x16 全高擴充槽 | 1×PCIe x16 全高擴充槽 |
| 前置介面 | 開關鍵;重新啟動鍵;2×USB2.0;溫度顯示器;手把可拆卸;LOGO 可中性出貨 | 同左 |
| 後置介面 | 2×千兆網路埠;2×USB2.0 + 4×USB3.0;2×RS232;音訊;HDMI+VGA;PS/2;1×PCIe x16;電源供應器 | 同左 |
| 其他功能 | 支援來電開機和網路喚醒(二選一) | 支援來電開機和網路喚醒(二選一) |
| 支援系統 (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

