



核心亮點
觸控13.3 吋 1920×1080 高畫質十點液晶觸控屏,觸控靈敏且無盲點
溫控前置液晶溫控顯示器,可即時顯示機殼運轉狀態與溫度控制
序列埠2×RS232 序列埠,支援跳線設為 RS422/485
電池支持选配定制内置电池,续航约 1 到 2 小时
運行支援 7×24 小時全天候長久穩定運行,支援通電開機、網路喚醒
系統支援 Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server 等主流作業系統
應用場景
產品基本資訊
| 產品名稱 | 5U 全觸控 13.3 吋機架式工業工控機 |
| 產品品牌 | 研肯 (YANKEN) |
| 產品型號 | IPC-510M |
| 物理尺寸 | 482mm(寬) × 480mm(深) × 222mm(高) · 5U |
| 溫控功能 | 前置液晶溫控顯示器,可即時監控機殼運轉狀態 |
技術參數
| 規格參數項 | Intel 6~11代 平台 | Intel 12~14代 平台 |
|---|---|---|
| 處理器 (CPU) | Intel 6~11 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 | Intel 12~14 代酷睿 Core i3/i5/i7/i9 |
| 記憶體 (RAM) | 最大支援 64GB | 最大支援 64GB |
| 硬碟 (Storage) | 2×SATA 硬碟;1×MSATA 硬碟 | 2×SATA 硬碟;1×M.2 硬碟 |
| 網路埠 (LAN) | 2×千兆網路埠 | 2×千兆網路埠 |
| 顯示螢幕 | 13.3 吋 1920×1080 觸控顯示器 | 13.3 吋 1920×1080 觸控顯示器 |
| 顯示介面 | HDMI + VGA,支援雙螢幕同步 / 非同步顯示 | HDMI + VGA,支援雙螢幕同步 / 非同步顯示 |
| USB 介面 | 前置:2×USB2.0;後置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 | 前置:2×USB2.0;後置:2×USB2.0 + 4×USB3.0 |
| COM 序列埠 | 2×RS232(可跳線設為 RS485/RS422) | 2×RS232(可跳線設為 RS485/RS422) |
| 擴充槽 | 1×PCIe x16 擴充槽 | 1×PCIe x16 擴充槽 |
| 支援系統 (OS) | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server | Windows / Linux / Ubuntu / CentOS / Server |

